A factor of a double Mersenne number MMp has form 2*k*Mp+1. We are testing the small k.
All k < 10,000 have been tested up to 20G except for MM34 ad MM35 where k < 500,000.
Active | Tested |
MM( 34 ) | MM( 35 ) | MM( 36 ) | MM( 37 ) | MM( 38 ) | MM( 39 ) | MM( 40 ) | MM( 41 ) | MM( 42 ) | MM( 43 ) | MM( 44 ) | MM( 45 ) | MM( 46 ) | MM( 47 ) | MM( 48 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1257787 | 1398269 | 2976221 | 3021377 | 6972593 | 13466917 | 20996011 | 24036583 | 25964951 | 30402457 | 32582657 | 37156667 | 42643801 | 43112609 | 57885161 |
8 | 5 | 40 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 45 | 41 | 20 | 24 | 33 | 5 | 41 |
29 | 44 | 56 | 44 | 24 | 69 | 113 | 12 | 68 | 89 | 44 | 44 | 44 | 185 | 45 |
48 | 68 | 80 | 60 | 68 | 89 | 224 | 48 | 164 | 96 | 60 | 48 | 69 | 200 | 81 |
53 | 93 | 84 | 81 | 89 | 93 | 249 | 65 | 168 | 113 | 108 | 77 | 96 | 201 | 149 |
84 | 140 | 96 | 104 | 96 | 96 | 272 | 68 | 177 | 116 | 140 | 80 | 189 | 216 | 248 |
92 | 180 | 144 | 105 | 101 | 125 | 300 | 113 | 180 | 156 | 216 | 104 | 221 | 233 | 249 |
93 | 236 | 153 | 116 | 153 | 128 | 333 | 125 | 257 | 173 | 221 | 168 | 233 | 273 | 329 |
113 | 240 | 164 | 189 | 168 | 168 | 348 | 152 | 305 | 176 | 273 | 173 | 285 | 384 | 341 |
149 | 248 | 245 | 245 | 185 | 204 | 425 | 209 | 332 | 216 | 276 | 212 | 293 | 401 | 485 |
168 | 273 | 248 | 249 | 285 | 209 | 429 | 212 | 369 | 261 | 305 | 233 | 345 | 429 | 504 |
212 | 293 | 264 | 264 | 329 | 221 | 477 | 285 | 389 | 264 | 324 | 308 | 369 | 513 | 545 |
228 | 296 | 296 | 333 | 336 | 225 | 485 | 305 | 429 | 273 | 353 | 324 | 380 | 521 | 593 |
249 | 356 | 381 | 341 | 369 | 233 | 564 | 308 | 432 | 288 | 356 | 332 | 393 | 560 | 608 |
308 | 453 | 441 | 345 | 408 | 264 | 569 | 393 | 444 | 309 | 413 | 368 | 428 | 593 | 629 |
348 | 521 | 461 | 420 | 453 | 324 | 608 | 404 | 473 | 320 | 429 | 405 | 441 | 600 | 653 |
420 | 545 | 465 | 440 | 465 | 348 | 645 | 473 | 488 | 389 | 453 | 429 | 468 | 656 | 681 |
425 | 549 | 501 | 480 | 468 | 368 | 657 | 485 | 537 | 456 | 489 | 437 | 485 | 660 | 684 |
504 | 560 | 509 | 548 | 473 | 380 | 680 | 488 | 552 | 468 | 513 | 468 | 504 | 665 | 716 |
540 | 608 | 528 | 564 | 485 | 413 | 740 | 497 | 593 | 476 | 528 | 480 | 509 | 668 | 741 |
569 | 609 | 536 | 608 | 521 | 440 | 837 | 533 | 597 | 525 | 576 | 524 | 624 | 669 | 801 |
572 | 644 | 668 | 609 | 593 | 453 | 849 | 573 | 608 | 533 | 600 | 525 | 648 | 684 | 816 |
573 | 684 | 681 | 641 | 629 | 473 | 893 | 593 | 648 | 573 | 608 | 537 | 716 | 713 | 833 |
600 | 713 | 749 | 653 | 648 | 476 | 900 | 617 | 657 | 581 | 716 | 552 | 740 | 753 | 884 |
665 | 720 | 756 | 660 | 720 | 524 | 1008 | 669 | 660 | 608 | 720 | 557 | 744 | 800 | 888 |
684 | 728 | 780 | 669 | 741 | 540 | 1113 | 672 | 672 | 629 | 761 | 569 | 749 | 809 | 936 |
729 | 753 | 788 | 768 | 749 | 576 | 1133 | 708 | 713 | 641 | 809 | 600 | 768 | 860 | 968 |
785 | 824 | 909 | 888 | 809 | 629 | 1157 | 728 | 752 | 644 | 849 | 605 | 813 | 888 | 1005 |
809 | 849 | 956 | 905 | 840 | 644 | 1184 | 768 | 780 | 701 | 860 | 684 | 816 | 933 | 1073 |
812 | 861 | 996 | 941 | 860 | 653 | 1208 | 824 | 812 | 716 | 884 | 693 | 833 | 944 | 1089 |
849 | 909 | 1001 | 944 | 884 | 660 | 1364 | 833 | 828 | 720 | 921 | 713 | 873 | 965 | 1104 |
872 | 968 | 1064 | 980 | 929 | 728 | 1365 | 1017 | 893 | 744 | 944 | 753 | 876 | 1109 | 1124 |
888 | 1061 | 1068 | 1005 | 948 | 804 | 1080 | 917 | 765 | 980 | 777 | 924 | 1124 | 1253 | |
893 | 1089 | 1073 | 1056 | 956 | 821 | 1229 | 944 | 809 | 1041 | 828 | 996 | 1136 | 1353 | |
1005 | 1113 | 1133 | 1064 | 1053 | 876 | 1260 | 980 | 816 | 1080 | 864 | 1005 | 1185 | 1365 | |
1008 | 1248 | 1136 | 1073 | 1064 | 896 | 1353 | 1020 | 896 | 1089 | 917 | 1049 | 1196 | 1433 | |
1029 | 1269 | 1173 | 1089 | 1124 | 909 | 1409 | 1040 | 965 | 1133 | 944 | 1064 | 1224 | 1448 | |
1040 | 1293 | 1260 | 1133 | 1125 | 944 | 1440 | 1052 | 993 | 1148 | 1017 | 1140 | 1281 | 1469 | |
1068 | 1320 | 1265 | 1169 | 1160 | 953 | 1464 | 1077 | 1040 | 1160 | 1104 | 1265 | 1316 | ||
1097 | 1328 | 1316 | 1173 | 1169 | 960 | 1097 | 1056 | 1185 | 1232 | 1268 | 1341 | |||
1100 | 1388 | 1320 | 1185 | 1185 | 984 | 1152 | 1061 | 1196 | 1272 | 1329 | 1404 | |||
1125 | 1425 | 1341 | 1248 | 1208 | 1005 | 1173 | 1080 | 1284 | 1320 | 1388 | 1424 | |||
1164 | 1481 | 1349 | 1293 | 1236 | 1013 | 1209 | 1100 | 1356 | 1368 | 1401 | 1448 | |||
1208 | 1376 | 1313 | 1248 | 1029 | 1217 | 1244 | 1416 | 1460 | 1469 | 1476 | ||||
1280 | 1433 | 1349 | 1301 | 1064 | 1329 | 1320 | 1424 | 1469 | 1493 | 1484 | ||||
1293 | 1445 | 1353 | 1376 | 1080 | 1425 | 1353 | 1448 | |||||||
1313 | 1493 | 1428 | 1476 | 1089 | 1373 | 1461 | ||||||||
1328 | 1445 | 1101 | 1481 | |||||||||||
1388 | 1104 | 1488 | ||||||||||||
1457 | 1188 | |||||||||||||
1196 | ||||||||||||||
1224 | ||||||||||||||
1233 | ||||||||||||||
1269 | ||||||||||||||
1349 | ||||||||||||||
1356 | ||||||||||||||
1416 | ||||||||||||||
1481 |