LINKS
CONTACTS
Double Mersennes Prime Search

Double Mersenne 2(261-1) - 1 factoring status

 
  Found 801 records - Displaying rows 330 to 360           <<-| <---| |---> |->>
MMp From k To k User Reserved on Completed on
61 577,897,320,000,000 578,918,340,000,000 Drew Candebat 2012-07-25 2012-07-25
61 575,855,280,000,000 577,897,320,000,000 Denis Excoffier 2012-07-25 2012-07-25
61 574,834,260,000,000 575,855,280,000,000 Quanten Joe 2012-07-25 2012-07-25
61 572,792,220,000,000 574,834,260,000,000 Marnes Augusto Hoff 2012-07-25 2012-07-25
61 571,771,200,000,000 572,792,220,000,000 Mario Ziller 2012-07-25 2012-07-25
61 566,666,100,000,000 571,771,200,000,000 Manfred Toplic 2012-07-25 2012-07-25
61 561,561,000,000,000 566,666,100,000,000 Daphne (TF) 2012-07-25 2012-07-25
61 560,539,980,000,000 561,561,000,000,000 Henrik Nilsson 2012-07-25 2012-07-25
61 559,518,960,000,000 560,539,980,000,000 Marnes Augusto Hoff 2012-07-25 2012-07-25
61 558,497,940,000,000 559,518,960,000,000 Edwina (TF) 2012-07-25 2012-07-25
61 557,476,920,000,000 558,497,940,000,000 Frank Ellenbroek 2012-07-25 2012-07-25
61 556,455,900,000,000 557,476,920,000,000 David Hooey 2012-07-25 2012-07-25
61 551,350,800,000,000 556,455,900,000,000 Manfred Toplic 2012-07-25 2012-07-25
61 546,245,700,000,000 551,350,800,000,000 Ingrid (TF) 2012-07-25 2012-07-25
61 541,140,600,000,000 546,245,700,000,000 Manfred Toplic 2012-07-25 2012-07-25
61 540,119,580,000,000 541,140,600,000,000 Keith Garland 2012-07-25 2012-07-25
61 539,098,560,000,000 540,119,580,000,000 Marnes Augusto Hoff 2012-07-25 2012-07-25
61 538,077,540,000,000 539,098,560,000,000 Pavel Herzog 2012-07-25 2012-07-25
61 536,035,500,000,000 538,077,540,000,000 Juliette (TF) 2012-07-25 2012-07-25
61 530,930,400,000,000 536,035,500,000,000 Manfred Toplic 2012-07-25 2012-07-25
61 529,909,380,000,000 530,930,400,000,000 Richard C. Gaus 2012-07-25 2012-07-25
61 528,888,360,000,000 529,909,380,000,000 Frank Ellenbroek 2012-07-25 2012-07-25
61 526,846,320,000,000 528,888,360,000,000 Denis Excoffier 2012-07-25 2012-07-25
61 525,825,300,000,000 526,846,320,000,000 Keith Garland 2012-07-25 2012-07-25
61 523,783,260,000,000 525,825,300,000,000 Marnes Augusto Hoff 2012-07-25 2012-07-25
61 522,762,240,000,000 523,783,260,000,000 Gareth Randall 2012-07-25 2012-07-25
61 520,720,200,000,000 522,762,240,000,000 Marnes Augusto Hoff 2012-07-25 2012-07-25
61 515,615,100,000,000 520,720,200,000,000 Andrea (TF) 2012-07-25 2012-07-25
61 510,510,000,000,000 515,615,100,000,000 Manfred Toplic 2012-07-25 2012-07-25
61 509,999,490,000,000 510,510,000,000,000 Mario Ziller 2012-07-25 2012-07-25

 

© MoreWare 2012